選擇您的交易帳戶的基本信息
在您開始您的交易之旅前,了解Alpari International的保證金要求是非常重要的。保證金是指您賬戶上的資金需要達到的水平,也被稱為誠信金。根據特定賬戶的保證金要求,您還可以計算您在交易時能夠使用的最大槓桿。在交易前清楚了解正確的保證金要求,可以幫助你進行良好的風險管理。如果您的賬戶裡沒有足夠的資金,可能會導致追加保證金,進而導致平倉。模擬賬戶的保證金要求與真實賬戶的保證金要求相似。
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
超過 8 000 000 | 超過 7 000 000 | 超過 6 100 000 | 超過 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
超過 5 000 000 | 超過 4 400 000 | 超過 3 800 000 | 超過 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
超過 3 000 000 | 超過 2 700 000 | 超過 2 300 000 | 超過 945 000 000 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 400 000 | 0 - 350 000 | 0 - 300 000 | 0 - 126 000 000 | 1:500 | 0.2 |
400 000 - 700 000 | 350 000 - 600 000 | 300 000 - 500 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 1:200 | 0.5 |
700 000 - 1 000 000 | 600 000 - 900 000 | 500 000 - 750 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 1:100 | 1 |
1 000 000 - 4 000 000 | 900 000 - 3 500 000 | 750 000 - 3 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 1:50 | 2 |
超過 4 000 000 | 超過 3 500 000 | 超過 3 000 000 | 超過 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 000 - 2 000 | 900 - 1 800 | 750 - 1 500 | 315 000 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 000 - 4 000 | 1 800 - 3 600 | 1 500 - 3 000 | 630 000 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 000 - 8 000 | 3 600 - 7 200 | 3 000 - 6 000 | 1 260 000 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 000 - 13 330 | 7 200 - 12 000 | 6 000 - 10 000 | 2 520 000 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 330 - 20 000 | 12 000 - 18 000 | 10 000 - 15 000 | 4 200 000 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
超過 20 000 | 超過 18 000 | 超過 15 000 | 超過 6 300 000 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
50 - 80 | 45 - 75 | 40 - 60 | 16 000 - 25 000 | 1:50 | 2 |
80 - 130 | 75 - 120 | 60 - 100 | 25 000 - 41 000 | 1:10 | 10 |
130 - 260 | 120 - 235 | 100 - 200 | 41 000 - 82 000 | 1:5 | 20 |
260 - 430 | 235 - 390 | 200 - 325 | 82 000 - 136 000 | 1:3 | 33 |
430 - 650 | 390 - 585 | 325 - 490 | 136 000 - 205 000 | 1:2 | 50 |
超過 650 | 超過 585 | 超過 490 | 超過 205 000 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
10 - 25 | 9 - 23 | 8 - 19 | 3 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
25 - 50 | 23 - 45 | 19 - 38 | 8 000 - 16 000 | 1:10 | 10 |
50 - 100 | 45 - 90 | 38 - 75 | 16 000 - 31 000 | 1:5 | 20 |
100 - 165 | 90 - 150 | 75 - 125 | 31 000 - 52 000 | 1:3 | 33 |
165 - 250 | 150 - 225 | 125 - 190 | 52 000 - 80 000 | 1:2 | 50 |
超過 250 | 超過 255 | 超過 190 | 超過 80 000 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
30 - 60 | 25 - 50 | 22 - 44 | 10,800 - 21,600 | 1:5 | 20 |
60 - 120 | 50 - 100 | 44 - 89 | 21,600 - 43,200 | 1:3 | 33 |
120 - 180 | 100 - 150 | 89 - 133 | 43,200 - 64,800 | 1:2 | 50 |
超過 180 | 超過 150 | 超過 133 | 超過 64,800 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 超過 8 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 超過 7 000 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 超過 6 100 000 |
名義價值 | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 超過 2 520 000 000 |
提供的槓桿 * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | 超過 5 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | 超過 4 400 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | 超過 3 800 000 |
名義價值 | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 超過 1 575 000 000 |
提供的槓桿 * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | 超過 3 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | 超過 2 700 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | 超過 2 300 000 |
名義價值 | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 超過 945 000 000 |
提供的槓桿 * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.5 | 1 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | 超過 4 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | 超過 3 500 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | 超過 3 000 000 |
名義價值 | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 超過 1 260 000 000 |
提供的槓桿 * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 1 000 | 1 000 - 2 000 | 2 000 - 4 000 | 4 000 - 8 000 | 8 000 - 13 330 | 13 330 - 20 000 | 超過 20 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 900 | 900 - 1 800 | 1 800 - 3 600 | 3 600 - 7 200 | 7 200 - 12 000 | 12 000 - 18 000 | 超過 18 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 750 | 750 - 1 500 | 1 500 - 3 000 | 3 000 - 6 000 | 6 000 - 10 000 | 10 000 - 15 000 | 超過 15 000 |
名義價值 | 0 - 315 000 | 315 000 - 630 000 | 630 000 - 1 260 000 | 1 260 000 - 2 520 000 | 2 520 000 - 4 200 000 | 4 200 000 - 6 300 000 | 超過 6 300 000 |
提供的槓桿 * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
浮動保證金% | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
名義價值(美元) | 0 - 50 | 50 - 80 | 80 - 130 | 130 - 260 | 260 - 430 | 430 - 650 | 超過 650 |
名義價值(歐元) | 0 - 45 | 45 - 75 | 75 - 120 | 120 - 235 | 235 - 390 | 390 - 585 | 超過 585 |
名義價值(英鎊) | 0 - 40 | 40 - 60 | 60 - 100 | 100 - 200 | 200 - 325 | 325 - 490 | 超過 490 |
名義價值 | 0 - 16 000 | 16 000 - 25 000 | 25 000 - 41 000 | 41 000 - 82 000 | 82 000 - 136 000 | 136 000 - 205 000 | 超過 205 000 |
提供的槓桿 * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
浮動保證金% | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
名義價值(美元) | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 - 165 | 165 - 250 | 超過 250 |
名義價值(歐元) | 0 - 9 | 9 - 23 | 23 - 45 | 45 - 90 | 90 - 150 | 150 - 225 | 超過 255 |
名義價值(英鎊) | 0 - 8 | 8 - 19 | 19 - 38 | 38 - 75 | 75 - 125 | 125 - 190 | 超過 190 |
名義價值 | 0 - 3 200 | 3 200 - 8 000 | 8 000 - 16 000 | 16 000 - 31 000 | 31 000 - 52 000 | 52 000 - 80 000 | 超過 80 000 |
提供的槓桿 * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
浮動保證金% | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
名義價值(美元) | 0 - 30 | 30 - 60 | 60 - 120 | 120 - 180 | 超過 180 |
名義價值(歐元) | 0 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 - 150 | 超過 150 |
名義價值(英鎊) | 0 - 22 | 22 - 44 | 44 - 89 | 89 - 133 | 超過 133 |
名義價值 | 0 - 10,800 | 10,800 - 21,600 | 21,600 - 43,200 | 43,200 - 64,800 | 超過 64,800 |
提供的槓桿 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
浮動保證金% | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
超過 8 000 000 | 超過 7 000 000 | 超過 6 100 000 | 超過 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
超過 5 000 000 | 超過 4 400 000 | 超過 3 800 000 | 超過 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
超過 3 000 000 | 超過 2 700 000 | 超過 2 300 000 | 超過 945 000 000 | 25 | 4.00 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 400 000 | 0 - 350 000 | 0 - 300 000 | 0 - 126 000 000 | 300 | 0.33 |
400 000 - 700 000 | 350 000 - 600 000 | 300 000 - 500 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 200 | 0.50 |
700 000 - 1 000 000 | 600 000 - 900 000 | 500 000 - 750 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 100 | 1.00 |
1 000 000 - 4 000 000 | 900 000 - 3 500 000 | 750 000 - 3 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 50 | 2.00 |
超過 4 000 000 | 超過 3 500 000 | 超過 3 000 000 | 超過 1 260 000 000 | 25 | 4.00 |
名義價值(美元) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 超過 8 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 超過 7 000 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 超過 6 100 000 |
名義價值 | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 超過 2 520 000 000 |
提供的槓桿 | 300 | 200 | 100 | 25 |
浮動保證金% | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
名義價值(美元) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | 超過 5 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | 超過 4 400 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | 超過 3 800 000 |
名義價值 | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 超過 1 575 000 000 |
提供的槓桿 | 300 | 200 | 100 | 25 |
浮動保證金% | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
名義價值(美元) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | 超過 3 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | 超過 2 700 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | 超過 2 300 000 |
名義價值 | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 超過 945 000 000 |
提供的槓桿 | 200 | 100 | 25 |
浮動保證金% | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
名義價值(美元) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | 超過 4 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | 超過 3 500 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | 超過 3 000 000 |
名義價值 | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 超過 1 260 000 000 |
提供的槓桿 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 |
浮動保證金% | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
請注意:
*加密貨幣只可在ECN MT4賬戶交易
*微型賬戶有固定槓桿1:400
*若合約價值不超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,挪威克朗和瑞典克朗貨幣對最大槓桿為1:50。若合約價值超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,挪威克朗和瑞典克朗貨幣對槓桿為1:25。
* 若合约价值不超过5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 欧元/ 英镑/ 尼日利亚奈拉,港元货币对最大杠杆为1:25。若合约价值超过5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 欧元/ 英镑/ 尼日利亚奈拉,港元货币对杠杆为1:10。 若合約價值不超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,港元貨幣對最大槓桿為1:25。若合約價值超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,港元貨幣對槓桿為1:10。
土耳其里拉、捷克克朗和南非蘭特貨幣對有固定槓桿: 土耳其里拉貨幣對1:3,捷克克朗貨幣對1:5,南非蘭特貨幣對1:25。
請注意歐元離岸人民幣和美元離岸人民幣貨幣對槓桿如下表所示:
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
超過 4 000 000 | 超過 3 200 000 | 超過 2 700 000 | 超過 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
名義價值(美元) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 4 000 000 | 超過 4 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 1 600 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 超過 3 200 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 1 300 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 超過 2 700 000 |
名義價值 | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 超過 1 260 000 000 |
提供的槓桿 * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
浮動保證金% | 2 | 4 | 10 |
請注意俄羅斯盧布貨幣對槓桿如下表所示:
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 名義價值 | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
超過 3 000 000 | 超過 2 700 000 | 超過 2 300 000 | 超過 945 000 000 | 25 | 4.00 |
名義價值(美元) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | 超過 3 000 000 |
名義價值(歐元) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | 超過 2 700 000 |
名義價值(英鎊) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | 超過 2 300 000 |
名義價值 | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 超過 945 000 000 |
提供的槓桿 | 200 | 100 | 25 |
浮動保證金% | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Alpari International在ECN MT4/MT5賬戶收取每手固定佣金。佣金依據賬戶貨幣在開倉時收取,包括開倉和平倉佣金。
佣金每種貨幣 | 外匯 | 金屬 | 指數 | 大宗商品 | 加密貨幣 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 |
歐元 | 2.60 | 2.60 | 6.00 | 3.50 | 12.50 |
英鎊 | 2.35 | 2.35 | 5.50 | 3.15 | 11.50 |
尼日利亞奈拉 | 1 095 | 1 095 | 2 555 | 1 460 | 5 400 |
佣金每種貨幣 | 美元 | 歐元 | 英鎊 | 尼日利亞奈拉 |
外匯 | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
金屬 | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
指數 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 555 |
大宗商品 | 4.00 | 3.50 | 3.15 | 1 460 |
指數 | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 5 400 |